最新全国有效中标
开标日期 招标时间 省份 招标地区 通用名 剂型 规格 生产厂家 中标价 投标单位
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 100mg 广东先强药业有限公司 23.2815
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 (0.2g) 广东先强药业有限公司 39.857
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 胶囊剂 100mg 广东先强药业有限公司 15.8328
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 胶囊剂 200mg 广东先强药业有限公司 13.86
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 粉针剂 100mg 广东先强药业有限公司 10.3516
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 非诺贝特(II) 胶囊剂 0.1g 广东先强药业有限公司 19.8
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 甲硫氨酸维B1 粉针剂 44mg((甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg)) 广东先强药业有限公司 9.3855
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 卡络磺钠 粉针剂 20mg 广东先强药业有限公司 5.36
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 利托君 片剂 10mg 广东先强药业有限公司 59
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 利托君 注射液 (5ml:50mg) 广东先强药业有限公司 34.4295
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 活血止痛片 片剂 0.8g 江西桔王药业有限公司 14.1504
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 宫炎平胶囊 胶囊剂 0.2g 江西桔王药业有限公司 18.6408
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 长春红药片 片剂 0.35g 长春人民药业集团有限公司 15.4728
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 复方麝香注射液 注射液 2ml 张家口长城药业有限责任公司 5.183
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 复方麝香注射液 注射液 10ml 张家口长城药业有限责任公司 22.85
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 黄豆苷元 片剂 50mg 酒泉大得利制药有限公司 9.36
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 100mg 海口奇力制药股份有限公司 23.6
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 100mg 北京双鹤药业股份有限公司 23.998
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 100mg 湖南中南科伦药业有限公司 32
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 单磷酸阿糖腺苷 粉针剂 (0.2g) 湖北潜龙药业有限公司 39.999
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 粉针剂 100mg 湖南一格制药有限公司 10.5
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 粉针剂 100mg 海南全星制药有限公司 10.49
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 盐酸甲氯芬酯 粉针剂 100mg 南京海辰药业有限公司 9.96
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 非诺贝特(II) 胶囊剂 200mg 浙江京新药业股份有限公司 28.1
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 非诺贝特(II) 胶囊剂 200mg 江苏恩华药业股份有限公司 33
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 甲硫氨酸维B1 粉针剂 44mg((甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg)) 成都天台山制药有限公司 9.6
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 甲硫氨酸维B1 粉针剂 44mg((甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg)) 哈药集团生物工程有限公司 9.935
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 卡络磺钠 粉针剂 20mg 海南全星制药有限公司 5.6263
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 卡络磺钠 粉针剂 20mg 杭州澳亚生物技术有限公司 5.5863
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 卡络磺钠 粉针剂 20mg 浙江普洛康裕制药有限公司 5.25
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 卡络磺钠 粉针剂 20mg 福建省闽东力捷迅药业有限公司 5.56
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 利托君 片剂 10mg 北京万维医药有限公司 59.18
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 利托君 注射液 (5ml:50mg) 北京万维医药有限公司 36.215
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 利托君 粉针剂 50mg 海南中化联合制药工业有限公司 35.05
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 宫炎平分散片 分散片 0.3g 江西民济药业有限公司 21.6
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 宫炎平片 薄膜衣片 0.26g 广东罗浮山国药股份有限公司 20.1456
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 黄豆苷元 片剂 50mg 辽宁一成药业有限公司 17.9976
2010年5月 2009年7月 江西省 江西省 黄豆苷元 胶囊剂 25mg 陕西功达制药有限公司 25.9632
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸甲氯芬酯 胶囊剂 0.1g*50 粒 广东先强药业有限公司 28
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸甲氯芬酯胶囊 胶囊剂 0.1g*36 粒 上海新亚药业闵行有限公司 20.16
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸甲氯芬酯胶囊 胶囊剂 0.1g*36 粒 上海旭东海普药业有限公司 20.16
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君 片剂 10mg*8 片 广东先强药业有限公司 36.96
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君 片剂 10mg*10 片 / 盒 广东先强药业有限公司 45.82
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君片 素片 10mg*10 片 / 盒 海南中化联合制药工业有限公司 55.18
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君片 素片 20mg*8 片 海南中化联合制药工业有限公司 81
2010年4月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君注射液 注射液 5ml:50mg 广东先强药业有限公司 33.22
2010年4月 2010年4月 广州军区 广州军区 盐酸利托君注射液 注射液 5ml:50mg 台湾信东生技股份有限公司 33.81
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 粉针剂 0.2g 广东先强药业有限公司 45.8
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 冻干粉针剂 0.1g 海口奇力制药股份有限公司 25.5
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 冻干粉针剂 0.1g 海南中化联合制药工业有限公司 25.08
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 冻干粉针剂 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 45
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 冻干粉针剂 0.1g 北京双鹤药业股份有限公司 31.8
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 注射用单磷酸阿糖腺苷(冻干) 冻干粉针剂 0.2g 广东京豪医药科技开发有限公司 46.01
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.1g*20 粒 广东先强药业有限公司 29.08
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.2g*10 粒 安徽省先锋制药有限公司 29.95
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.2g*12 粒 江苏恩华药业股份有限公司 35
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.2g*7 粒 西安力邦制药有限公司 18.53
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 非诺贝特胶囊(Ⅱ) 胶囊剂 0.2g*15 粒 西安力邦制药有限公司 38.62
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*8 片 广东先强药业有限公司 15.87
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12 片 广东先强药业有限公司 23.46
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*10 片 上海新亚药业闵行有限公司 17.65
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12 片 上海新亚药业闵行有限公司 21.04
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*20 片 上海新亚药业闵行有限公司 34.42
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*6 片 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 42.6
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*6 片 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 92.17
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*10 片 广州白云山制药股份有限公司广州白云山制药总厂 150.78
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*8 片 四川方向药业有限责任公司 23.73
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12 片 四川方向药业有限责任公司 35.07
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*6 片 珠海金鸿药业有限公司 17.77
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*8 片 珠海金鸿药业有限公司 23.45
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*10 片 珠海金鸿药业有限公司 29.07
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12 片 珠海金鸿药业有限公司 34.65
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*16 片 珠海金鸿药业有限公司 45.72
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12 片 天津市儿童药厂 20.11
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 头孢克肟分散片 分散片 50mg*18 片 天津市儿童药厂 29.72
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 宫炎平胶囊 胶囊剂 0.2g*36 粒 广东先强药业有限公司 18.07
2010年6月 2010年4月 广州军区 广州军区 宫炎平胶囊 胶囊剂 0.2g*60 粒 广东先强药业有限公司 29.56
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特(II) 胶囊剂 100mg*20 广东先强药业有限公司 32.48
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml*1 广东先强药业有限公司 9.91
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 甲硫氨酸维B1注射液 注射液 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg:2ml*1 广东先强药业有限公司 13.79
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g*6 广东先强药业有限公司 23.3
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg*12片 广东先强药业有限公司 24.57
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸甲氯芬酯 粉针剂 0.1g*1 广东先强药业有限公司 13.44
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸甲氯芬酯 胶囊剂 100mg*36 广东先强药业有限公司 22.94
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸利托君 片剂 10mg*10 广东先强药业有限公司 53.28
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸利托君 注射液 5ml:50mg*1 广东先强药业有限公司 36.42
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g*1 广东先强药业有限公司 31.98
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.2g*1 广东先强药业有限公司 51.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 宫炎平胶囊 胶囊剂 0.2g*60粒 江西桔王药业有限公司 30.14
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 薄膜衣片 0.8g*24 江西桔王药业有限公司 21.99
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 薄膜衣片 0.8g*30 江西桔王药业有限公司 25.89
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特 薄膜衣片 160mg*10 上海永裕(法国利博福尼制药公司) 46.81
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特 缓释胶囊 250mg*10 上海爱的发制药有限公司 32.47
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特 胶囊剂 160mg*10 上海爱的发制药有限公司 33.9
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特 胶囊剂 200mg*10 上海永裕(法国利博福尼制药公司) 39.8
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特(II) 胶囊剂 200mg*10 浙江京新药业股份有限公司 24.14
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特(II) 微粒化胶囊 0.2g*20 安徽省先锋制药有限公司 48.9
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 非诺贝特(II) 微粒化胶囊 0.2g*10 安徽省先锋制药有限公司 27.71
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 长春普华制药股份有限公司 10.31
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 成都天台山制药有限公司 9.02
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 黑龙江江世药业有限公司 11.55
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 湖南紫光古汉南岳制药有限公司 8.12
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 华北制药集团制剂有限公司 11.71
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 江苏康缘药业股份有限公司 9.64
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 江苏万邦生化医药股份有限公司 21.3
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 环磷腺苷葡胺注射液 注射液 30mg:2ml 瑞阳制药有限公司 9.96
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 哈药集团生物工程有限公司 16.21
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 海南灵康制药有限公司 10.65
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 成都天台山制药有限公司 10.64
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 湖南五洲通药业有限责任公司 15.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 江西赣面海欣药业股份有限公司 31.39
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸40mg与维生素B1 4mg 瑞阳制药有限公司 15.14
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B2 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 海南灵康制药有限公司 15.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 哈药集团生物工程有限公司 19.23
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 山西普德药业有限公司 15.68
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 陕西博森生物制药股份集团有限公司 15.71
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 苏州二叶制药有限公司 13.72
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用甲硫氨酸维B1 粉针剂 甲硫氨酸100mg与维生素B1 10mg 亚宝药业集团股份有限公司 14.91
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 丹东医创药业有限责任公司 24.51
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 四川方向药业有限责任公司 23.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 浙江莎普爱思药业股份有限公司 18.36
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 四川方向药业有限责任公司 34.77
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 珠海金鸿药业有限公司 21.14
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 北京双鹤药业股份有限公司 25.35
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 北京双鹤药业股份有限公司 49.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 北京双鹤药业股份有限公司 34.2
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 上海新亚药业闵行有限公司 19.87
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 上海新亚药业闵行有限公司 23.75
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 上海新亚药业闵行有限公司 43.93
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 上海新亚药业闵行有限公司 12
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 四川方向药业有限责任公司 32.94
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 四川方向药业有限责任公司 27.68
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 天津市儿童药厂 23.27
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 头孢克肟分散片 分散片 50mg 天津市儿童药厂 33.17
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸甲氯芬酯胶囊 胶囊剂 100mg 上海新亚药业闵行有限公司 21.8
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸利托君 片剂 10mg 信东生技股份有限公司 57.2
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 盐酸利托君 注射液 5ml:50mg 信东生技股份有限公司 35.06
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 海口奇力制药股份有限公司 32.73
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 吉林一心制药股份有限公司 32.07
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 海南中化联合制药工业有限公司 34.07
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.2g 海南中化联合制药工业有限公司 61.06
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 广州市隆赋药业有限公司 32.51
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 海南皇隆制药厂有限公司 39.29
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 32.23
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 湖南中南科伦药业有限公司 32.23
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 吉林敖东洮南药业股份有限公司 31.57
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g(预冲式) 甘肃成纪生物制药有限公司 56.91
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 武汉华龙生物制药厂有限公司 31.71
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.2g 海南皇隆制药厂有限公司 77.86
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.2g 湖北潜龙药业有限公司 52.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.2g 南京海辰药业有限公司 52.43
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g 海南新中正制药有限公司 32.94
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针剂 0.1g(预冲式) 河南辅仁怀庆堂制药有限公司 36.86
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g 广东阳江制药厂有限公司 13.74
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g 海南灵康制药有限公司 13.99
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g 海南中化联合制药工业有限公司 14.59
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g 湖南五洲通药业有限责任公司 14.74
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g 南京海辰药业有限公司 12
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 注射用盐酸甲氯芬酯 冻干粉针剂 0.1g(预充) 湖南五洲通药业有限责任公司 16.55
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 宫炎平胶囊 胶囊剂 0.25g 江西民济药业有限公司 21.48
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 薄膜衣片 0.31g 江西仁丰药业有限公司 23.64
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 片剂 0.4g 合肥今越制药有限公司 19.57
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 片剂 0.4g 江苏万高药业有限公司 23.97
2010年7月 2009年11月 黑龙江 黑龙江 活血止痛片 片剂 0.5g 江苏万高药业有限公司 18.14
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 注射用单磷酸阿糖腺苷 冻干粉针 0.1g 广东先强药业有限公司 32.06
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 非诺贝特胶囊(II) 胶囊剂 0.1g(微粒化制剂) 广东先强药业有限公司 20.49
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 非诺贝特胶囊(II) 胶囊剂 0.1g(微粒化制剂) 广东先强药业有限公司 33.52
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 环磷腺苷葡胺注射液 注射剂 2ml:30mg 广东先强药业有限公司 10.25
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 盐酸甲氯芬酯胶囊 胶囊剂 0.1g 广东先强药业有限公司 25.8
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 盐酸甲氯芬酯胶囊 胶囊剂 0.1g 广东先强药业有限公司 35.41
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 注射用盐酸甲氯芬酯 注射剂 0.1g 广东先强药业有限公司 12
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 注射用卡络磺钠 注射剂 20mg(以卡络磺钠计) 广东先强药业有限公司 12.11
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 盐酸利托君注射液 注射剂 5ml:50mg 广东先强药业有限公司 29.22
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 广东先强药业有限公司 21.01
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 广东先强药业有限公司 27.72
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 广东先强药业有限公司 34.37
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 头孢克肟分散片 分散片 0.1g 广东先强药业有限公司 40.97
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 乙酰谷酰胺注射液 注射剂 5ml:250mg 广东先强药业有限公司
9.22
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 盐酸利托君片 素片 10mg*8 广东先强药业有限公司 41.38
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 盐酸利托君片 素片 10mg*10 广东先强药业有限公司 57.01
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 注射用头孢米诺钠 粉针剂 0.5g 广东先强药业有限公司 16.42
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 注射用头孢米诺钠 粉针剂 1g 广东先强药业有限公司 27.91
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 复方麝香注射液 注射剂 10ML 张家口长城药业有限责任公司
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 复方麝香注射液 注射剂 2ml 张家口长城药业有限责任公司
2010年3月 2010年3月 四川省 四川省 黄豆苷元片 片剂 50mg 酒泉大得利制药有限公司